Nährstoffe Gut Goodness
| Nährstoffangaben | pro tägl. Dosis/8g: | pro 100g: |
| Energiegehalt | 20kcal | 253kcal |
| Fett, | 0,02g | 0,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g | 0,0g |
| Kohlenhydrate, | 1,5g | 18g |
| davon Zucker | 0,2g | 2,8g |
| Ballaststoffe | 4,1g | 51g |
| Eiweiß | 1,5g | 19g |
| Salz | 0,0g | 0,07g |
